Имам нужда от:
-
Потребителски кредит
Виж повече -
Ипотечен кредит
Виж повече -
Банкова сметка онлайн
Виж повече -
Онлайн банкиране
Виж повече -
Кредитна карта
Виж повече
Новини
Виж всички28.03.2023
Купува | Продава | |
---|---|---|
1.7709 | 1.8471 | |
1.9403 | 2.0172 | |
2.1914 | 2.2647 | |
1.9480 | 1.9630 | |
Детайли |
28.03.2023
Валута |
Стойност |
---|---|
BGN | 0.0400 |
EUR | 2.9020 |
EUR | 2.9900 |
BGN | 2.1700 |
28.03.2023
Валута | Продава |
---|---|
BGN | 0.88121 |
BGN | 0.92267 |
BGN | 0.99357 |
BGN | 1.47229 |
EUR | 1.12988 |
BGN | 1.26452 |
BGN | 0.93505 |
BGN | 1.03867 |
BGN | 1.04081 |
BGN | 1.09388 |
BGN | 1.13681 |
BGN | 1.12627 |
BGN | 0.97317 |
EUR | 0.96163 |
BGN | 0.96360 |
BGN | 0.98620 |
28.03.2023
Валута | Продава |
---|---|
EUR | 2.07418 |
EUR | 1.37070 |
EUR | 1.13919 |