Имам нужда от:
-
Потребителски кредит
Виж повече -
Ипотечен кредит
Виж повече -
Банкова сметка онлайн
Виж повече -
Онлайн банкиране
Виж повече -
Кредитна карта
Виж повече
Новини
Виж всички30.05.2023
Купува | Продава | |
---|---|---|
1.7880 | 1.8648 | |
1.9812 | 2.0595 | |
2.2199 | 2.2940 | |
1.9480 | 1.9630 | |
Детайли |
30.05.2023
Валута |
Стойност |
---|---|
BGN | 0.1100 |
EUR | 3.1990 |
EUR | 3.4620 |
BGN | 2.7700 |
30.05.2023
Валута | Продава |
---|---|
BGN | 0.89950 |
BGN | 0.94142 |
BGN | 0.99100 |
BGN | 1.47515 |
EUR | 1.13170 |
BGN | 1.27890 |
BGN | 0.95922 |
BGN | 1.06104 |
BGN | 1.10445 |
BGN | 1.13547 |
BGN | 1.15301 |
BGN | 1.15388 |
BGN | 0.97669 |
EUR | 0.98095 |
BGN | 0.98669 |
BGN | 0.99163 |
30.05.2023
Валута | Продава |
---|---|
EUR | 1.01054 |
EUR | 1.05271 |
EUR | 1.07616 |
EUR | 2.15169 |
EUR | 1.51271 |
EUR | 1.13191 |