Имам нужда от:
-
Потребителски кредит
Виж повече -
Ипотечен кредит
Виж повече -
Банкова сметка онлайн
Виж повече -
Онлайн банкиране
Виж повече -
Кредитна карта
Виж повече
Новини
Виж всички29.06.2022
Купува | Продава | |
---|---|---|
1.8247 | 1.9029 | |
1.9163 | 1.9923 | |
2.2262 | 2.3004 | |
1.9480 | 1.9630 | |
Детайли |
29.06.2022
Валута |
Стойност |
---|---|
BGN | 0.0000 |
EUR | -0.5510 |
EUR | -0.2180 |
BGN | -0.1430 |
29.06.2022
Валута | Продава |
---|---|
BGN | 0.89026 |
BGN | 0.93575 |
BGN | 0.99761 |
BGN | 1.46337 |
EUR | 1.12365 |
BGN | 1.27572 |
BGN | 0.96077 |
BGN | 1.04345 |
BGN | 1.00883 |
BGN | 1.09797 |
BGN | 1.09158 |
BGN | 1.07081 |
BGN | 0.96749 |
EUR | 0.97367 |
BGN | 0.97923 |
BGN | 0.95547 |
29.06.2022
Валута | Продава |
---|---|
EUR | 1.96868 |
EUR | 1.33539 |
EUR | 1.10797 |