Имам нужда от:
-
Потребителски кредит
Виж повече -
Ипотечен кредит
Виж повече -
Банкова сметка онлайн
Виж повече -
Онлайн банкиране
Виж повече -
Кредитна карта
Виж повече
Новини
Виж всички20.03.2023
Купува | Продава | |
---|---|---|
1.7861 | 1.8629 | |
1.9334 | 2.0101 | |
2.1973 | 2.2708 | |
1.9480 | 1.9630 | |
Детайли |
20.03.2023
Валута |
Стойност |
---|---|
BGN | 0.0400 |
EUR | 2.5580 |
EUR | 2.6460 |
BGN | 2.1700 |
20.03.2023
Валута | Продава |
---|---|
BGN | 0.87661 |
BGN | 0.91901 |
BGN | 0.99270 |
BGN | 1.46596 |
EUR | 1.12509 |
BGN | 1.26393 |
BGN | 0.93178 |
BGN | 1.04039 |
BGN | 1.03314 |
BGN | 1.08727 |
BGN | 1.13182 |
BGN | 1.12154 |
BGN | 0.97021 |
EUR | 0.95393 |
BGN | 0.95560 |
BGN | 0.98622 |
20.03.2023
Валута | Продава |
---|---|
EUR | 2.06736 |
EUR | 1.33257 |
EUR | 1.12462 |