Имам нужда от:
-
Потребителски кредит
Виж повече -
Ипотечен кредит
Виж повече -
Банкова сметка онлайн
Виж повече -
Онлайн банкиране
Виж повече -
Кредитна карта
Виж повече
Новини
Виж всички22.03.2023
Купува | Продава | |
---|---|---|
1.7773 | 1.8538 | |
1.9296 | 2.0061 | |
2.1836 | 2.2567 | |
1.9480 | 1.9630 | |
Детайли |
22.03.2023
Валута |
Стойност |
---|---|
BGN | 0.0400 |
EUR | 2.7780 |
EUR | 2.8920 |
BGN | 2.1700 |
22.03.2023
Валута | Продава |
---|---|
BGN | 0.87747 |
BGN | 0.92011 |
BGN | 0.99265 |
BGN | 1.46538 |
EUR | 1.12461 |
BGN | 1.26320 |
BGN | 0.93451 |
BGN | 1.03824 |
BGN | 1.03830 |
BGN | 1.09114 |
BGN | 1.13397 |
BGN | 1.12359 |
BGN | 0.97016 |
EUR | 0.95692 |
BGN | 0.95946 |
BGN | 0.98136 |
22.03.2023
Валута | Продава |
---|---|
EUR | 2.06632 |
EUR | 1.33043 |
EUR | 1.11612 |