Имам нужда от:
-
Потребителски кредит
Виж повече -
Ипотечен кредит
Виж повече -
Банкова сметка онлайн
Виж повече -
Онлайн банкиране
Виж повече -
Кредитна карта
Виж повече
Новини
Виж всички10.08.2022
Купува | Продава | |
---|---|---|
1.8747 | 1.9548 | |
1.9681 | 2.0459 | |
2.2755 | 2.3512 | |
1.9480 | 1.9630 | |
Детайли |
10.08.2022
Валута |
Стойност |
---|---|
BGN | 0.0000 |
EUR | -0.0320 |
EUR | 0.3010 |
BGN | -0.1430 |
10.08.2022
Валута | Продава |
---|---|
BGN | 0.92077 |
BGN | 0.96103 |
BGN | 0.99888 |
BGN | 1.49714 |
EUR | 1.14717 |
BGN | 1.28778 |
BGN | 0.97652 |
BGN | 1.04946 |
BGN | 1.03074 |
BGN | 1.11367 |
BGN | 1.12274 |
BGN | 1.09093 |
BGN | 0.98275 |
EUR | 0.98707 |
BGN | 0.99247 |
BGN | 0.96020 |
10.08.2022
Валута | Продава |
---|---|
EUR | 2.12321 |
EUR | 1.42248 |
EUR | 1.11891 |