Имам нужда от:
-
Потребителски кредит
Виж повече -
Ипотечен кредит
Виж повече -
Банкова сметка онлайн
Виж повече -
Онлайн банкиране
Виж повече -
Кредитна карта
Виж повече
Новини
Виж всички01.07.2022
Купува | Продава | |
---|---|---|
1.8307 | 1.9091 | |
1.9180 | 1.9941 | |
2.2308 | 2.3052 | |
1.9480 | 1.9630 | |
Детайли |
01.07.2022
Валута |
Стойност |
---|---|
BGN | 0.0000 |
EUR | -0.5350 |
EUR | -0.1910 |
BGN | -0.1430 |
01.07.2022
Валута | Продава |
---|---|
BGN | 0.88073 |
BGN | 0.92418 |
BGN | 0.99749 |
BGN | 1.46398 |
EUR | 1.12423 |
BGN | 1.27455 |
BGN | 0.95385 |
BGN | 1.03894 |
BGN | 0.98536 |
BGN | 1.08166 |
BGN | 1.08973 |
BGN | 1.06568 |
BGN | 0.96716 |
EUR | 0.97338 |
BGN | 0.97884 |
BGN | 0.95166 |
01.07.2022
Валута | Продава |
---|---|
EUR | 1.94361 |
EUR | 1.33535 |
EUR | 1.09677 |