Имам нужда от:
-
Потребителски кредит
Виж повече -
Ипотечен кредит
Виж повече -
Банкова сметка онлайн
Виж повече -
Онлайн банкиране
Виж повече -
Кредитна карта
Виж повече
Новини
Виж всички06.02.2023
Купува | Продава | |
---|---|---|
1.7743 | 1.8507 | |
1.9207 | 1.9970 | |
2.1505 | 2.2226 | |
1.9480 | 1.9630 | |
Детайли |
06.02.2023
Валута |
Стойност |
---|---|
BGN | 0.0300 |
EUR | 2.2620 |
EUR | 2.5400 |
BGN | 1.8200 |
06.02.2023
Валута | Продава |
---|---|
BGN | 0.90991 |
BGN | 0.95277 |
BGN | 0.99817 |
BGN | 1.47963 |
EUR | 1.13453 |
BGN | 1.25895 |
BGN | 0.94949 |
BGN | 1.03217 |
BGN | 1.07591 |
BGN | 1.13511 |
BGN | 1.14430 |
BGN | 1.13310 |
BGN | 0.97558 |
EUR | 0.97780 |
BGN | 0.98225 |
BGN | 1.00106 |
06.02.2023
Валута | Продава |
---|---|
EUR | 2.16591 |
EUR | 1.45201 |
EUR | 1.19362 |