Имам нужда от:
-
Потребителски кредит
Виж повече -
Кредит за жилище
Виж повече -
Кредитна карта
Виж повече -
Електронно банкиране
Виж повече -
Овърдрафт
Виж повече
Новини
Виж всички21.01.2021
Купува | Продава | |
---|---|---|
1.5811 | 1.6514 | |
1.7789 | 1.8508 | |
2.1738 | 2.2472 | |
1.9480 | 1.9630 | |
Детайли |
21.01.2021
Валута |
Стойност |
---|---|
BGN | 0.0100 |
EUR | -0.5670 |
EUR | -0.5530 |
BGN | -0.1430 |
21.01.2021
Валута | Продава |
---|---|
BGN | 1.62117 |
EUR | 1.24695 |
BGN | 1.16272 |
BGN | 0.83166 |
BGN | 0.83992 |
BGN | 0.94215 |
BGN | 1.01386 |
BGN | 1.23790 |
BGN | 1.17686 |
BGN | 1.04266 |
EUR | 1.03898 |
BGN | 1.04756 |
21.01.2021
Валута | Продава |
---|---|
EUR | 2.00679 |
EUR | 1.51184 |
EUR | 1.53838 |