Имам нужда от:
-
Потребителски кредит
Виж повече -
Ипотечен кредит
Виж повече -
Банкова сметка онлайн
Виж повече -
Онлайн банкиране
Виж повече -
Кредитна карта
Виж повече
Новини
Виж всички08.02.2023
Купува | Продава | |
---|---|---|
1.7850 | 1.8617 | |
1.9415 | 2.0184 | |
2.1656 | 2.2381 | |
1.9480 | 1.9630 | |
Детайли |
08.02.2023
Валута |
Стойност |
---|---|
BGN | 0.0300 |
EUR | 2.3250 |
EUR | 2.5650 |
BGN | 1.8200 |
08.02.2023
Валута | Продава |
---|---|
BGN | 0.90250 |
BGN | 0.94510 |
BGN | 0.99690 |
BGN | 1.47513 |
EUR | 1.13148 |
BGN | 1.25827 |
BGN | 0.95371 |
BGN | 1.03362 |
BGN | 1.07306 |
BGN | 1.12891 |
BGN | 1.14222 |
BGN | 1.13139 |
BGN | 0.97454 |
EUR | 0.97780 |
BGN | 0.97853 |
BGN | 0.99443 |
08.02.2023
Валута | Продава |
---|---|
EUR | 2.16274 |
EUR | 1.43097 |
EUR | 1.18304 |