Имам нужда от:
-
Потребителски кредит
Виж повече -
Ипотечен кредит
Виж повече -
Банкова сметка онлайн
Виж повече -
Онлайн банкиране
Виж повече -
Кредитна карта
Виж повече
Новини
Виж всички06.06.2023
Купува | Продава | |
---|---|---|
1.7927 | 1.8697 | |
1.9770 | 2.0552 | |
2.2345 | 2.3090 | |
1.9480 | 1.9630 | |
Детайли |
06.06.2023
Валута |
Стойност |
---|---|
BGN | 0.1200 |
EUR | 3.2180 |
EUR | 3.4900 |
BGN | 2.9600 |
06.06.2023
Валута | Продава |
---|---|
BGN | 0.90742 |
BGN | 0.94816 |
BGN | 0.99173 |
BGN | 1.47877 |
EUR | 1.13444 |
BGN | 1.28424 |
BGN | 0.95760 |
BGN | 1.06824 |
BGN | 1.11062 |
BGN | 1.14986 |
BGN | 1.15365 |
BGN | 1.15380 |
BGN | 0.97839 |
EUR | 0.98501 |
BGN | 0.98823 |
BGN | 0.99666 |
06.06.2023
Валута | Продава |
---|---|
EUR | 1.02286 |
EUR | 1.06922 |
EUR | 1.09824 |
EUR | 2.19953 |
EUR | 1.54913 |
EUR | 1.15724 |
Уведомления
Виж всички-
Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага по инвестиционни продукти и услуги, в сила от 06.07.2023 г.
06.06.2023
-
Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага за услуги на бизнес клиенти
02.06.2023