Имам нужда от:
-
Потребителски кредит
Виж повече -
Ипотечен кредит
Виж повече -
Банкова сметка онлайн
Виж повече -
Онлайн банкиране
Виж повече -
Кредитна карта
Виж повече
Новини
Виж всички06.02.2023
Купува | Продава | |
---|---|---|
1.7647 | 1.8406 | |
1.9123 | 1.9882 | |
2.1480 | 2.2200 | |
1.9480 | 1.9630 | |
Детайли |
06.02.2023
Валута |
Стойност |
---|---|
BGN | 0.0300 |
EUR | 2.1900 |
EUR | 2.4830 |
BGN | 1.8200 |
06.02.2023
Валута | Продава |
---|---|
BGN | 0.90982 |
BGN | 0.95275 |
BGN | 0.99834 |
BGN | 1.47961 |
EUR | 1.13463 |
BGN | 1.25558 |
BGN | 0.94673 |
BGN | 1.02801 |
BGN | 1.07616 |
BGN | 1.13721 |
BGN | 1.14462 |
BGN | 1.13403 |
BGN | 0.97562 |
EUR | 0.97780 |
BGN | 0.98107 |
BGN | 0.99737 |
06.02.2023
Валута | Продава |
---|---|
EUR | 2.13468 |
EUR | 1.43020 |
EUR | 1.19538 |