| ДСК Частно банкиране |
| Услуга | Такса |
Откриване и обслужване на всички клиентски сметки в евро или друга валута, предлагани от Банка ДСК | Без такса |
| Издаване на безконтактна дебитна карта Visa Infinite Debit към основна разплащателна сметка | Без такса |
Теглене на пари в брой в България на АТМ на Банка ДСК с безконтактна дебитна карта Visa Infinite Debit, издадена към основна разплащателна сметка | Без такса |
| Месечна такса за безконтактна дебитна карта Visa Infinite Debit, издадена по сметка към пакета |
| - Oсновна карта | Без такса |
| - Допълнителна и/или следваща карта | -50% отстъпка |
Теглене на пари в брой на каса в офис на банката – месечно до 13 000 евро или равностойност в друга валута, кумулативно от всички клиентски сметки | Без такса |
Внасяне на пари в брой на каса – месечно до 26 000 евро, кумулативно за всички клиентски сметки (от титуляр и упълномощено лице, от трето лице подлежи на такса по Tарифа) | Без такса |
| Превод по мобилен номер | Без такса |
Вътрешнобанкови кредитни преводи в евро наредени в офис на банката и/или през електронни канали | Без такса |
Междубанкови кредитни преводи в евро в страната от разплащателна сметка в плана, наредени в офис на банката и/или през електронни канали, вкл. незабавни преводи | Без такса |
Междубанкови изходящи преводи в евро към други банки извън страната, но в ЕИП, наредени в офис на банката и/или през електронни канали, вкл. незабавни преводи | Без такса |
Междубанкови входящи преводи -
Кредитни преводи във валута от други Банки извън ЕИП и кредитни преводи във валути, различни от евро от други Банки в ЕИП
| Без такса |
Комунални плащания през електронни канали, вкл. местни данъци и такси | Без такса |
Автоматично плащане на заявени задължения за комунални услуги през стандартна разплащателна сметка | Без такса |
Известяване чрез текстови съобщения през мобилна мрежа или мобилно приложение, вкл. Viber | Без такса |
Издаване и поддръжка на един брой кредитна карта Visa Platinum | Без такса |
| Преференциални лихвени условия по ипотечни кредити | По договаряне |
| Такса за еднократна покупка на дялове на инвестиционни фондове и под-фондове* |
- Фондове и Подфондове с висок риск (фондове, инвестиращи преимуществено в акции, суровини или деривати) | -50% отстъпка от таксата по Тарифа** |
- Фондове и Подфондове с умерен риск (фондове, инвестиращи преимуществено в облигации) | -30% отстъпка от таксaта** |
Такса за брокерски услуги и съхранение на финансови инструменти | -35% отстъпка от таксaта** |
| Годишна такса за управление на индивидуални портфейли от финансови инструменти | -30% отстъпка от таксaта** |
| Получаване на моделни портфейли (публични препоръки) | Без такса |
| Покупка и продажба на структурирани продукти | Без такса |
| Месечна такса за обслужване | 15.34 евро |