Уведомление за ценовите условия по продуктите и услугите, включени в пакети „ДСК Флекси“ за 2022 г.
Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че за календарната 2022 година се запазват валидните за календарната 2021 година месечна такса и специалните ценови условия по продуктите/услугите, включени в платежни пакети „ДСК Флекси“, както следва:
Пакет „ДСК Флекси - 1“ | |
Услуга | Такса |
1. Откриване на една стандартна разплащателна сметка в лева | Без такса |
2. Поддържане и оперативно обслужване на една разплащателна сметка в лева | Без такса |
3. Вътрешнобанков превод в лева по мобилен номер чрез ДСК Смарт | Без такса |
4. Месечна такса за пакета | 2,50 лв. |
Пакет „ДСК Флекси - 2“ | |
Услуга | Такса |
1. Откриване на една стандартна разплащателна сметка в лева | Без такса |
2. Поддържане и оперативно обслужване на една разплащателна сметка в лева | Без такса |
3. Вътрешнобанков превод в лева по мобилен номер чрез ДСК Смарт | Без такса |
4. Теглене на суми от АТМ на Банка ДСК за основната карта към сметката |
3 броя месечно |
5. SMS известяване | 10 броя месечно |
6. Месечна такса за пакета | 4,65 лв. |
Пакет „ДСК Флекси - 3“ | |
Услуга | Такса |
1. Откриване на една стандартна разплащателна сметка в лева | Без такса |
2. Поддържане и оперативно обслужване на една разплащателна сметка в лева | Без такса |
3. Вътрешнобанков превод в лева по мобилен номер чрез ДСК Смарт | Без такса |
4. Теглене на суми от АТМ на Банка ДСК за основната карта към сметката | 3 броя месечно без такса |
5. Автоматични комунални плащания (директен дебит), заявени в офис на Банката или чрез електронното банкиране „ДСК Директ“ | 2 броя месечно |
6. Комунални плащания през електронните канали | 3 броя месечно без такса |
7. SMS известяване | 10 броя месечно без такса |
8. Месечна такса за пакета | 4,99 лв. |
Пакет „ДСК Флекси - 4“ | |
Услуга | Такса |
1. Откриване на една стандартна разплащателна сметка в лева | Без такса |
2. Поддържане и оперативно обслужване на една разплащателна сметка в лева | Без такса |
3. Вътрешнобанков превод в лева по мобилен номер чрез ДСК Смарт | Без такса |
4. Теглене на суми от АТМ на Банка ДСК за основната карта към сметката | 3 броя месечно без такса |
5. Еднократен вътрешнобанков кредитен превод в лева, нареден през електронен канал | 5 броя месечно без такса |
6. Еднократен междубанков кредитен превод в лева през БИСЕРА, нареден през електронен канал | 2 броя месечно |
7. SMS известяване | 10 броя месечно без такса |
8. Месечна такса за пакета | 5,50 лв. |
Пакет „ДСК Флекси - 5“ | |
Услуга | Такса |
1. Откриване на една стандартна разплащателна сметка в лева | Без такса |
2. Поддържане и оперативно обслужване на една разплащателна сметка в лева | Без такса |
3. Вътрешнобанков превод в лева по мобилен номер чрез ДСК Смарт | Без такса |
4. Теглене на суми от АТМ на Банка ДСК за основната карта към сметката | 3 броя месечно без такса |
5. Автоматични комунални плащания (директен дебит), заявени в офис на Банката или чрез електронното банкиране „ДСК Директ“ | 2 броя месечно без такса |
6. Комунални плащания през електронните канали | 3 броя месечно |
7. Еднократен вътрешнобанков кредитен превод в лева, нареден през електронен канал | 5 броя месечно без такса |
8. Еднократен междубанков кредитен превод в лева през БИСЕРА, нареден през електронен канал | 2 броя месечно без такса |
9. SMS известяване | 10 броя месечно без такса |
10. Месечна такса за пакета | 5,95 лв. |
Пакет „ДСК Флекси - пенсионери“ | |
Услуга | Такса |
1. Откриване на една стандартна разплащателна сметка в лева | Без такса |
2. Поддържане и оперативно обслужване на една разплащателна сметка в лева | Без такса |
3. Вътрешнобанков превод в лева по мобилен номер чрез ДСК Смарт | Без такса |
4. Теглене на суми от АТМ на Банка ДСК за основната карта към сметката |
3 броя месечно |
5. SMS известяване | 10 броя месечно |
6. Месечна такса за пакета | 2,90 лв. |