Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че считано от 02.05.2025 г. Банка ДСК прави следните промени в Тарифата за бизнес клиенти:
РАЗПЛАЩАНИЯ И ПРЕВОДИ | ||
УСЛУГА | ТАКСА | |
Преводи в евро към други банки | Национална валута | Чужда валута |
Наличен паричен превод със | - | 3%, мин. EUR 18.00 |
БИЗНЕС ДЕБИТНИ И ПРЕДПЛАТЕНИ КАРТИ | |||
УСЛУГА | ТАКСА | ||
VISA BUSINESS DEBIT CARDS | Национална валута | Евро | Щатски долари |
Внасяне на пари в | 0,40%, мин. 1 лв. | 0,40%, мин. 0,51 евро | 0,40%, мин. 0,70 щ. долара |
ДРУГИ УСЛУГИ | |||
УСЛУГА | ТАКСА | ||
Предварителен преглед на документи във връзка с | Национална валута | Чужда валута | ДДС |
- с чуждестранни | 855,68 лв. | - | 171,14 лв. |
- с чуждестранни | 1 711,35 лв. | - | 342,27 лв. |
- с български юридически лица със собственик/ци | 684,54 лв. | - | 136,91 лв. |
ПРОДУКТИ, СПРЕНИ ОТ ПРОДАЖБА | |||
УСЛУГА | ТАКСА | ||
BUSINESS DEBIT | Национална валута | Евро | Щатски долари |
Внасяне на пари в | 0,40%, мин. 1 лв. | 0,40%, мин. 0,51 евро | 0,40%, мин. 0,70 щ. долара |
VISA BUSINESS DEBIT GOLD DEBIT | |||
Внасяне на пари в | 0,40%, мин. 1 лв. | 0,40%, мин. 0,51 евро | 0,40%, мин. 0,70 щ. долара |
Месечна такса за | 0,50 лв. | 0,26 евро | 0,35 щ. долара |
С уважение,
Екипът на Банка ДСК