Кореспондентски банки
Международни разплащания и кореспонденти
Банка ДСК АД извършва операции във валута чрез СЕПА и SWIFT.
Банката е установила кореспондентски отношения с 466 банки от 75 държави.
Списък на разплащателни ностро сметки на Банка ДСК АД:
| Валута | Банка | SWIFT / BIC |
| AUD | Australia and New Zealand banking group LTD, Melbourne | ANZBAU3M |
| CAD | Bank of Montreal, Montrеal | BOFMCAM2 |
| CHF | UBS Switzerland AG | UBSWCHZH80A |
| CHF | Zuercher Kantonalbank, Zurich | ZKBKCHZZ80A |
| CZK | Ceská sporitelna, a.s. | GIBACZPX |
| DKK | Danske Bank A/S, Copenhagen | DABADKKK |
| EUR | Bayerische Landesbank, Muenchen | BYLADEMM |
| EUR | Commerzbank AG, Frankfurt am Main | COBADEFF |
| EUR | Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main | DEUTDEFF |
| EUR | DSK Bank PLC, Sofia – via Target 2 | STSABGSF |
| EUR | ING Belgium SA/NV, Brussels | BBRUBEBB010 |
| EUR | OTP Bank PLC, Budapest | OTPVHUHB |
| GBP | Lloyds Bank PLC, London | LOYDGB2L |
| GBP | The Royal Bank of Scotland PLC, London | RBOSGB2L |
| HUF | OTP Bank PLC, Budapest | OTPVHUHB |
| JPY | Mizuho Bank LTD, Tokyo | MHCBJPJT |
| NOK | Danske Bank A/S, Oslo | DABANO22 |
| PLN | PKO Bank Polski S.A., Warszawa | BPKOPLPW |
| RON | OTP Bank PLC, Budapest | OTPVHUHB |
| RSD | OTP Banka Srbija AD, Novi Sad | OTPVRS22 |
| RUB | Joint Stock Company "OTP Bank", Moscow | OTPVRUMM |
| SEK | Danske Bank A/S, Stockholm | DABASESX |
| TRY | Yapi ve Kredi Bankasi AS, Istanbul | YAPITRIS |
| USD | The Bank of New York Mellon, New York | IRVTUS3N |
| USD | Deutsche Bank Trust Company Americas, New York | BKTRUS33 |
Свържете се с нас
Call center
Обратна връзка
Споделете мнението си
bubble chat help
Пишете ни
При въпроси
012
Намерете офис
Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати