Известие за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага за услуги на бизнес клиенти - в сила от 01.03.2024 г.
Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че считано от 01.03.2024 г., Банка ДСК променя приложимите такси и комисиони за част от услугите, предоставяни на бизнес клиенти, както следва:
| ПОДДЪРЖАНЕ И ОПЕРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТСКИ СМЕТКИ | ||
| СМЕТКА | ТАКСА | |
| ЛЕВА | ВАЛУТА | |
| Разплащателна сметка, в т.ч. особена и ликвидационна (месечна такса) | BGN 25 | EUR 13/ USD 15/ GBP 12/ CHF 12/  JPY 2100/ RUB 1300/ TRY 450/  | 
| Разплащателна сметка на ЧСИ: за такси, разноски и др. дейности по чл. 18 от ЗЧСИ (месечна такса) | BGN 25 | EUR 13/ USD 20 | 
| Разплащателна сметка на земеделски стопани, регистрирани по Търговския закон – търговски дружества и еднолични търговци (месечна такса) | BGN 25 | – | 
| Разплащателна сметка на адвокат/ адвокатско дружество: основна стандартна сметка (месечна такса) | BGN 25 | EUR 13/ USD 20 | 
| Разплащателна сметка на земеделски стопани - физически лица, нерегистрирани по Търговския закон (месечна такса) | BGN 15 | - | 
| КАСОВИ ОПЕРАЦИИ | ||
| УСЛУГА | ТАКСА | |
| ЛЕВА | ВАЛУТА | |
| Теглене на пари в наличност* | ||
| Теглене на суми в банкноти: | ||
| -със заявка | 0.95 % върху цялата сума, мин. BGN 10 | 1 % върху цялата сума, мин. EUR 5 | 
| -без заявка** | 1.10 % върху цялата сума | 1.20 % върху цялата сума | 
| Писмено заявени, но неизтеглени от клиента суми | 0.70 % върху заявената, но неизтеглена сума, мин.  | 0.75 % върху заявената, но неизтеглена сума, мин. EUR 7.50 | 
| Теглене на банкноти в определени купюри (при възможност от страна на Банката)*** | 0.50 % върху общата сума, в допълнение към комисионата за теглене на суми в банкноти | 0.60 % върху общата сума, в допълнение към комисионата за теглене на суми в банкноти | 
| Внасяне на пари в наличност | ||
| Внасяне на суми в банкноти: | ||
| - описани и оформени по купюри | 0.80 %, мин. BGN 10 | 0.90 %, мин. EUR 5 | 
| - неоформени по купюри | 1.10 %, мин. BGN 30.00 | 1.20 %, мин. EUR 15.00 | 
| Вноска по сметка на клиент на банката (събира се от вносителя, в случай че не е представляващ или пълномощник на клиента) | ||
| - когато внасяните пари са в банкноти | 1 %, мин. BGN 30.00 | 1 %, мин. EUR 15.34 | 
| - когато внасяните пари са в монети | 5 %, мин. BGN 45.00 | |
| * При теглене на суми до BGN 2000 или тяхната валутна равностойност се прилага такса за теглене със заявка. ** Услугата се предоставя при достатъчна касова наличност в банковия офис. *** Таксата се дължи в случай, че банката е осигурила заявения от клиента купюрен строеж. | ||
| КАСОВИ ОПЕРАЦИИ | ||
| УСЛУГА | ТАКСА | |
| 
 | ЛЕВА | ВАЛУТА | 
| Обработка на парични средства, които не се внасят по клиентска сметка | ||
| - на банкноти (преброяване, уедряване, раздробяване, пачкосване) | 12 % от сумата, мин. BGN 28 | 12 % от сумата, мин. BGN 28 | 
| - на монети (преброяване, уедряване, раздробяване) | 12 % от сумата, мин. BGN 28 | - | 
| РАЗПЛАЩАНИЯ И ПРЕВОДИ | ||
| УСЛУГА | ТАКСА | |
| ЛЕВА | ВАЛУТА | |
| Преводи във валута към други банки извън ЕИП и преводи във валути, различни от евро към други банки в ЕИП | ||
| Тарифа "Обем" (нaредени през електронен канал): | ||
| Кредитни преводи във валута към други банки извън ЕИП и кредитни преводи във валути, различни от евро към други банки в ЕИП | - | 0.12%, мин. EUR 25 | 
| На хартиен носител: | ||
| Кредитен превод | - | 0.25%, мин. EUR 50 | 
С уважение,
Екипът на Банка ДСК

 
         
         
         
        .webp) 
        .webp) 
         
         
         
         
            