Създай своя инвестиционен продукт, базиран на конкретни индекси
Характеристики на продукта
Предлагаме ти структурирани продукти, създадени от водещи международни банки. Структурираните продукти са финансови инструменти, чийто резултат зависи от представянето на даден индекс, лихвен процент, валута или стока. Те дават възможност за постигане на положителна доходност при определени сценарии на развитие на представянето на финансовия актив, върху който са базирани.
Предлагаме и възможност за структуриране на продукт за по-голям обем на инвестицията въз основа на избран индекс или клас актив, както и определена от него защита на главницата.
- Дават възможност за експозиция към различни активи – индекси, акции, стоки, ценни метали, валутни двойки и други;
- Могат да са без защита на главницата или със защита на главницата до определен процент на падежа на структурирания продукт;
- Предоставят голямо разнообразие от профили по отношение на риск и доходност;
- Имат ежедневна ликвидност от създателя на продукта.
Целеви пазар на продукта
Структурираните продукти са финансови инструменти, които разпространяваме. В таблицата са посочени критериите за определяне дали продуктът е подходящ за теб.
| Положителен | Отрицателен | |
| Видове клиенти | Всички видове - непрофесионални, професионални и приемливи насрещни страни | - |
| Знания и опит относно | Ако структурираният продукт е с капиталова защита – клиент с основни знания и опит, притежаващ следните знания и опит: - Знания относно капиталовата защита на структурираните продукти; - Разбиране на връзката между доходността от продукта и движението на цените на базовия актив; - Разбиране за това, че продуктът е извън борсово търгуван финансов инструмент Ако структурираният продукт е без капиталова защита - информиран клиент, притежаващ следните знания и опит: - Знания относно капиталовата защита на структурираните продукти; - Разбиране на разликата между структуриран продукт с капиталова защита и такъв без капиталова защита; - Разбиране на връзката между доходността от продукта и движението на цените на базовия актив; - Разбиране на фундаменталните фактори, движещи цените на базовия актив; - Разбиране за това, че продуктът е извън борсово търгуван финансов инструмент | Не отговаря на посочените изисквания за знания и опит |
| Финансово състояние с акцент върху способността да се поемат загуби | Възможност да понесе капиталова загуба съгласно условията на продукта | - |
| Склонност към поемане на риск и съвместимост на риска | Ако структурираният продукт е с капиталова защита - клиент с ниско-рисков или средно рисков профил Ако структурираният продукт е без капиталова защита - високо рисков профил на клиента. В зависимост от структурата на продукта, клиентът може да претърпи загуба на инвестираната главница | Не е склонен да понесе загуба на инвестираната главница/капитал |
| Цели и нужди | Извличане на печалба от благоприятно изменение на доходността на базовия актив | - |
Контакти с дилъри:
Деян Манковски - Директор на Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 80 10862
Христо Сугарев - Ръководител отдел Управление на активи, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 93 91 133
Ивелин Иванов - Старши дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 93 91 365
Мартин Георгиев - Дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 97 66 234