Имам нужда от:
-
Потребителски кредит
Виж повече -
Ипотечен кредит
Виж повече -
Банкова сметка онлайн
Виж повече -
Онлайн банкиране
Виж повече -
Кредитна карта
Виж повече
Новини
Виж всички09.08.2022
Купува | Продава | |
---|---|---|
1.8697 | 1.9496 | |
1.9670 | 2.0448 | |
2.2751 | 2.3508 | |
1.9480 | 1.9630 | |
Детайли |
09.08.2022
Валута |
Стойност |
---|---|
BGN | 0.0000 |
EUR | -0.0410 |
EUR | 0.2770 |
BGN | -0.1430 |
09.08.2022
Валута | Продава |
---|---|
BGN | 0.92077 |
BGN | 0.96103 |
BGN | 0.99888 |
BGN | 1.49714 |
EUR | 1.14717 |
BGN | 1.28778 |
BGN | 0.97652 |
BGN | 1.04946 |
BGN | 1.03074 |
BGN | 1.11367 |
BGN | 1.12274 |
BGN | 1.09093 |
BGN | 0.98275 |
EUR | 0.98707 |
BGN | 0.99247 |
BGN | 0.96020 |
09.08.2022
Валута | Продава |
---|---|
EUR | 2.11924 |
EUR | 1.40972 |
EUR | 1.11176 |