Имам нужда от:
-
Потребителски кредит
Виж повече -
Кредит за жилище
Виж повече -
Банкова сметка онлайн
Виж повече -
Електронно банкиране
Виж повече -
Кредитна карта
Виж повече
Новини
Виж всичкиУведомления
Виж всички11.04.2021
Купува | Продава | |
---|---|---|
1.6086 | 1.6789 | |
1.7423 | 1.8115 | |
2.2192 | 2.2929 | |
1.9480 | 1.9630 | |
Детайли |
11.04.2021
Валута |
Стойност |
---|---|
BGN | 0.0000 |
EUR | -0.5530 |
EUR | -0.5430 |
BGN | -0.1430 |
11.04.2021
Валута | Продава |
---|---|
BGN | 1.62066 |
EUR | 1.24601 |
BGN | 1.20834 |
BGN | 0.85134 |
BGN | 0.90509 |
BGN | 0.99942 |
BGN | 1.05401 |
BGN | 1.22950 |
BGN | 1.19449 |
BGN | 1.04282 |
EUR | 1.03886 |
BGN | 1.04748 |
11.04.2021
Валута | Продава |
---|---|
EUR | 2.16151 |
EUR | 1.58179 |
EUR | 1.53690 |