Имам нужда от:
-
Потребителски кредит
Виж повече -
Кредит за жилище
Виж повече -
Кредитна карта
Виж повече -
Електронно банкиране
Виж повече -
Овърдрафт
Виж повече
Новини
Виж всички17.01.2021
Купува | Продава | |
---|---|---|
1.5811 | 1.6514 | |
1.7815 | 1.8537 | |
2.1633 | 2.2363 | |
1.9480 | 1.9630 | |
Детайли |
17.01.2021
Валута |
Стойност |
---|---|
BGN | 0.0100 |
EUR | -0.5630 |
EUR | -0.5450 |
BGN | -0.1430 |
17.01.2021
Валута | Продава |
---|---|
BGN | 1.62277 |
EUR | 1.24780 |
BGN | 1.16061 |
BGN | 0.83275 |
BGN | 0.83614 |
BGN | 0.94561 |
BGN | 1.01791 |
BGN | 1.23786 |
BGN | 1.17955 |
BGN | 1.04236 |
EUR | 1.03870 |
BGN | 1.04734 |
17.01.2021
Валута | Продава |
---|---|
EUR | 2.01253 |
EUR | 1.51997 |
EUR | 1.52969 |