Имам нужда от:
-
Потребителски кредит
Виж повече -
Ипотечен кредит
Виж повече -
Банкова сметка онлайн
Виж повече -
Онлайн банкиране
Виж повече -
Кредитна карта
Виж повече
Новини
Виж всички29.01.2023
Купува | Продава | |
---|---|---|
1.7650 | 1.8410 | |
1.9146 | 1.9906 | |
2.1901 | 2.2634 | |
1.9480 | 1.9630 | |
Детайли |
29.01.2023
Валута |
Стойност |
---|---|
BGN | 0.0300 |
EUR | 2.0640 |
EUR | 2.4580 |
BGN | 1.4200 |
29.01.2023
Валута | Продава |
---|---|
BGN | 0.89926 |
BGN | 0.94308 |
BGN | 0.99785 |
BGN | 1.47104 |
EUR | 1.12926 |
BGN | 1.25736 |
BGN | 0.95551 |
BGN | 1.03419 |
BGN | 1.07064 |
BGN | 1.13079 |
BGN | 1.13816 |
BGN | 1.12374 |
BGN | 0.97318 |
EUR | 0.97780 |
BGN | 0.97170 |
BGN | 0.99272 |
29.01.2023
Валута | Продава |
---|---|
EUR | 2.08373 |
EUR | 1.42561 |
EUR | 1.19714 |