Имам нужда от:
-
Потребителски кредит
Виж повече -
Ипотечен кредит
Виж повече -
Банкова сметка онлайн
Виж повече -
Онлайн банкиране
Виж повече -
Кредитна карта
Виж повече
Новини
Виж всички03.06.2023
Купува | Продава | |
---|---|---|
1.7803 | 1.8569 | |
1.9675 | 2.0453 | |
2.2394 | 2.3140 | |
1.9480 | 1.9630 | |
Детайли |
03.06.2023
Валута |
Стойност |
---|---|
BGN | 0.1200 |
EUR | 3.2110 |
EUR | 3.4630 |
BGN | 2.9600 |
03.06.2023
Валута | Продава |
---|---|
BGN | 0.89933 |
BGN | 0.94012 |
BGN | 0.99157 |
BGN | 1.47867 |
EUR | 1.13432 |
BGN | 1.28173 |
BGN | 0.94980 |
BGN | 1.06527 |
BGN | 1.09858 |
BGN | 1.13711 |
BGN | 1.15221 |
BGN | 1.15217 |
BGN | 0.97827 |
EUR | 0.97775 |
BGN | 0.98250 |
BGN | 0.98876 |
03.06.2023
Валута | Продава |
---|---|
EUR | 1.01539 |
EUR | 1.05613 |
EUR | 1.07765 |
EUR | 2.17030 |
EUR | 1.49156 |
EUR | 1.13191 |