Имам нужда от:
-
Потребителски кредит
Виж повече -
Ипотечен кредит
Виж повече -
Банкова сметка онлайн
Виж повече -
Онлайн банкиране
Виж повече -
Кредитна карта
Виж повече
Новини
Виж всички20.05.2022
Купува | Продава | |
---|---|---|
1.8128 | 1.8905 | |
1.8634 | 1.9376 | |
2.2748 | 2.3505 | |
1.9480 | 1.9630 | |
Детайли |
20.05.2022
Валута |
Стойност |
---|---|
BGN | 0.0000 |
EUR | -0.5520 |
EUR | -0.3680 |
BGN | -0.1430 |
20.05.2022
Валута | Продава |
---|---|
BGN | 0.90449 |
BGN | 0.94488 |
BGN | 0.99876 |
BGN | 1.49477 |
EUR | 1.14732 |
BGN | 1.27831 |
BGN | 0.97297 |
BGN | 1.02710 |
BGN | 1.02924 |
BGN | 1.12183 |
BGN | 1.12916 |
BGN | 1.11359 |
BGN | 0.98372 |
EUR | 0.98770 |
BGN | 0.99396 |
BGN | 0.95937 |
20.05.2022
Валута | Продава |
---|---|
EUR | 2.02073 |
EUR | 1.39896 |
EUR | 1.11607 |